李宁是一家知名的体育用品品牌,其服装尺码表针对不同的产品系列可能会有所不同。下面是一般情况下的李宁服装尺码表,但请注意,最好在购买前查看具体产品页面上的尺码指南,以确保选择适合您的尺码。
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 身高 (cm) |
||||||
| S | 8894 | 7379 | 8894 | 165170 |
| M | 95101 | 8086 | 95101 | 170175 |
| L | 102108 | 8793 | 102108 | 175180 |
| XL | 109115 | 94100 | 109115 | 180185 |
| XXL | 116122 | 101107 | 116122 | 185190 |
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 身高 (cm) |
||||||
| XS | 7882 | 6266 | 8690 | 155160 |
| S | 8387 | 6771 | 9195 | 160165 |
| M | 8892 | 7276 | 96100 | 165170 |
| L | 9397 | 7781 | 101105 | 170175 |
| XL | 98102 | 8286 | 106110 | 175180 |
以上尺码表仅供参考,不同产品可能会略有差异。建议在购买时,根据具体的产品页面上的尺码指南选择合适的尺码,以确保穿着舒适合身。如果有任何疑问,也可以咨询李宁官方客服获取帮助。
上一篇
服装店海报展示架子图片
下一篇
电话手表让扫码缴费怎么办